HomeSearch MLS ListingsFeatured ListingsSold ListingsDream Home FinderBuyer ReportsSeller ReportsFacing Foreclosure?Why use a REALTOR®?School SearchReal Estate NewsLocal and State Info$8000 Tax CreditYour Home's ValueMortgage CenterToday's RatesCredit ReportsCommunity LinksTestimonialsFavorite LinksAbout UsBlog
RE/MAX By The Bay
970 Baxter Boulevard
Portland, ME 04103
Phone: (207)553-7396
Fax: (207)773-2525
Contact Page
970 Baxter Boulevard
Portland, ME 04103
Phone: (207)553-7396
Fax: (207)773-2525
Contact Page
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |




Hold mouse over logo for description.
Mission Statement![]()
I promise to provide the most professional, ethical, and informed real estate services that I possibly can, to my clients and friends. My motto is:
Service! Service! Service!

| Weekly Mortgage Rates | |
Freddie Mac National Averages | |
| 30 Yr Fixed | 3.87% |
| 15 Yr Fixed | 3.14% |
| 5 Yr Fixed | 2.80% |
| 1 Yr Fixed | 2.76% |
Your browser does not have a FLASH Player


Equal Housing Opportunity |